Description
TECHNICAL DATA AND SIZES
| Size | S | MS | ML | L |
| Number of cells | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Projected area (m2) | 19.5 | 20.5 | 21.7 | 23.2 |
| Flat area (m2) | 23 | 24.3 | 25.6 | 27.4 |
| Projected span (m) | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.3 |
| Flat span (m) | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 13.1 |
| Projected Aspect Ratio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Flat aspect ratio | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Glider weight (kg) | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.6 |
| In-flight weight range (kg) | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-119 |
| Certification LTF/EN | C | C | C | C |







