Keeper Quadro
Q-85 | Q-105 | Q-125 | Q-150 | |
Size | 27 м2 | 32.5 м2 | 40.5 м2 | 46.5 м2 |
Weight | 890 g | 1180 g | 1720 g | 1760 g |
Max load | 85 kg | 105 kg | 125 kg | 150 kg |
Descent rate | / | 5,2 м/s | 5,4 м/s | 5,2 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | No | Yes | Yes | Yes |
Keeper S
S-80 | S-100 | S-120 | |
Size | 19,31 м2 | 24,60 м2 | 35,32 м2 |
Weight | 808 g | 962 g | 1330 g |
Max load (Without the wing) | 80 kg | 95 kg | 120 kg |
Descent rate | 5 м/s | 5,3 м/s | 5,5 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |